
| Indirizzo del Municipio | Piazza della Chiesa, 1 11028 Valtournenche (AO) - Italy |
| Codice Fiscale | 81002630077 |
| Partita Iva | 00415160076 |
| Numero conto corrente bancario | 100000300003 |
| Codice IPA | UFA7JG |
| Tesoreria Comunale | ABI 03069 - CAB 31671 (Agenzia di Saint-Vincent) IBAN IT57V0306931671100000300003 Filiale di Valtournenche - Tel. 0166/92284 |
| Conte Correnti Postali | CCP 10582112 (PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI POLIZIA MUNICIPALE)
CCP 11849114 (PAGAMENTO COSAP - MENSE SCOLASTICHE - ASILO NIDO) CCP 77041804 (PAGAMENTO IMPOSTA DI PUBBLICITA') |
| Codice ISTAT | 007071 |
| Numero abitanti | 2.284 (al 01/01/2018) |
| Denominazione abitanti | Valtournains (fr.) Vótornèn (patois) |
| Festa patronale | sant'Antonio abate- 17 gennaio |
| Superficie (kmq) | |
| Altitudine (m s.l.m.) | |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | |
| Latitudine | |
| Lungitudine | |
| Confini comunali | |
| Distanza dal capoluogo (km) |
| Frazioni | |
| Località |
| Corsi d'acqua | |
| Classificazione climatica | |
| Classificazione sismica | |
| Gradi giorno |